RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT004-RW001 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |
RT005-RW003 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |
RT006-RW003 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 |
RT007-RW004 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 |
RT009-RW005 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 |
5 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT004-RW001 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | Tidak Kumuh |
RT005-RW003 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | Tidak Kumuh |
RT006-RW003 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | Kumuh Ringan |
RT007-RW004 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | Kumuh Ringan |
RT009-RW005 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | Kumuh Ringan |
5 | 5.12 | 2.07 | 2.07 | 3.05 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh