Realisasi Pengurangan Kumuh

Realisasi Pengurangan Kumuh
Pada Kelurahan Tanamodindi untuk Tahun 2022 & 2023

Tabel Data Realisasi Pengurangan Kumuh Kelurahan Tanamodindi Tahun 2022
RT/RW Luas Kumuh Awal (Ha) Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 Luas Kumuh Akhir 2022
RT001-RW002 1.2 1.2 1.2 0
RT001-RW005 1.33 1.33 1.33 0
RT001-RW006 1.2 0 0 1.2
RT002-RW001 1.01 0 0 1.01
RT002-RW002 1.3 0 0 1.3
RT002-RW005 1.35 1.35 1.35 0
RT002-RW006 1.13 0 0 1.13
RT005-RW001 1.39 1.39 1.39 0
8 9.91 5.27 5.27 4.64

Delineasi Kumuh Kelurahan Tanamodindi Tahun 2022
Keterangan :

Kumuh Tahun 2022

Tidak Ada Realisasi Kumuh

Tabel Data Realisasi Pengurangan Kumuh Kelurahan Tanamodindi Tahun 2023
RT/RW Luas Kumuh Awal (Ha) Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 Luas Kumuh Akhir 2023 Kategori Kumuh
RT001-RW002 1.2 1.2 1.2 0 Tidak Kumuh
RT001-RW005 0 0 1.33 0 Tidak Kumuh
RT001-RW006 1.2 0 0 1.2 Kumuh Ringan
RT002-RW001 1.01 0 0 1.01 Kumuh Ringan
RT002-RW002 1.3 0 0 1.3 Kumuh Ringan
RT002-RW005 0 0 1.35 0 Tidak Kumuh
RT002-RW006 1.13 0 0 1.13 Kumuh Ringan
RT005-RW001 0 0 1.39 0 Tidak Kumuh
8 5.84 1.20 5.27 4.64

Delineasi Kumuh Kelurahan Tanamodindi Tahun 2023
Keterangan :

Kumuh Tahun 2023

Kumuh Tahun 2022

Tidak Ada Realisasi Kumuh

Berita Acara Kesepakatan Hasil Pengurangan Kumuh Tahun 2023
Download