RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT002-RW001 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 |
RT006-RW002 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |
RT008-RW003 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 |
RT009-RW003 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 |
4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT002-RW001 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | Tidak Kumuh |
RT006-RW002 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | Tidak Kumuh |
RT008-RW003 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | Tidak Kumuh |
RT009-RW003 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | Kumuh Ringan |
4 | 4.20 | 3.01 | 3.01 | 1.19 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh