RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT002-RW001 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0 |
RT006-RW002 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 |
RT014-RW002 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0 |
3 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT002-RW001 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | Tidak Kumuh |
RT006-RW002 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | Tidak Kumuh |
RT014-RW002 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | Tidak Kumuh |
3 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh