Realisasi Pengurangan Kumuh

Realisasi Pengurangan Kumuh
Pada Kelurahan Tondo untuk Tahun 2022 & 2023

Tabel Data Realisasi Pengurangan Kumuh Kelurahan Tondo Tahun 2022
RT/RW Luas Kumuh Awal (Ha) Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 Luas Kumuh Akhir 2022
RT001-RW002 1.61 0 0 1.61
RT001-RW005 1.1 0 0 1.1
RT001-RW006 1.16 1.16 1.16 0
RT001-RW013 1.55 1.55 1.55 0
RT002-RW002 1.3 0 0 1.3
RT002-RW003 1.24 1.24 1.24 0
RT002-RW005 1.43 1.43 1.43 0
RT003-RW002 1.5 1.5 1.5 0
RT003-RW003 1.15 1.15 1.15 0
RT004-RW013 1.29 1.29 1.29 0
10 13.33 9.32 9.32 4.01

Delineasi Kumuh Kelurahan Tondo Tahun 2022
Keterangan :

Kumuh Tahun 2022

Tidak Ada Realisasi Kumuh

Tabel Data Realisasi Pengurangan Kumuh Kelurahan Tondo Tahun 2023
RT/RW Luas Kumuh Awal (Ha) Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 Luas Kumuh Akhir 2023 Kategori Kumuh
RT001-RW002 1.61 0 0 1.61 Kumuh Ringan
RT001-RW005 1.1 0 0 1.1 Kumuh Ringan
RT001-RW006 0 0 1.16 0 Tidak Kumuh
RT001-RW013 0 0 1.55 0 Tidak Kumuh
RT002-RW002 1.3 0 0 1.3 Kumuh Ringan
RT002-RW003 0 0 1.24 0 Tidak Kumuh
RT002-RW005 0 0 1.43 0 Tidak Kumuh
RT003-RW002 0 0 1.5 0 Tidak Kumuh
RT003-RW003 0 0 1.15 0 Tidak Kumuh
RT004-RW013 0 0 1.29 0 Tidak Kumuh
10 4.01 0.00 9.32 4.01

Delineasi Kumuh Kelurahan Tondo Tahun 2023
Keterangan :

Kumuh Tahun 2023

Kumuh Tahun 2022

Tidak Ada Realisasi Kumuh

Berita Acara Kesepakatan Hasil Pengurangan Kumuh Tahun 2023
Download