RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT003-RW006 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 |
RT004-RW006 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 |
RT005-RW006 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 |
RT006-RW006 | 1.21 | 0 | 1.21 | 0 |
RT007-RW006 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 |
5 | 7.27 | 3.36 | 5.92 | 1.35 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT003-RW006 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW006 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | Kumuh Ringan |
RT005-RW006 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | Tidak Kumuh |
RT006-RW006 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | Tidak Kumuh |
RT007-RW006 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | Tidak Kumuh |
5 | 1.34 | 0.00 | 5.92 | 1.34 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh