RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 |
RT001-RW004 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |
RT002-RW002 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 |
RT003-RW002 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 |
RT003-RW003 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 |
RT004-RW002 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 |
RT004-RW003 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |
7 | 8.85 | 0.00 | 1.55 | 7.30 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | Kumuh Ringan |
RT001-RW004 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW002 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW002 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW003 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW002 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW003 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | Tidak Kumuh |
7 | 7.30 | 5.83 | 7.38 | 1.47 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh