RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
RT002-RW002 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
RT003-RW002 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 |
RT003-RW003 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 |
4 | 4.54 | 1.70 | 1.70 | 2.84 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW002 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW002 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW003 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | Tidak Kumuh |
4 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh