RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT002-RW002 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 |
RT003-RW001 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 |
2 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT002-RW002 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW001 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0 | Tidak Kumuh |
2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh