RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT002-RW002 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
RT001-RW002 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 |
RT002-RW003 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 |
RT002-RW005 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |
4 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT002-RW002 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | Kumuh Ringan |
1.21 | 0 | 0 | 1.21 | Kumuh Ringan | |
RT002-RW003 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | Kumuh Ringan |
RT002-RW005 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | Kumuh Ringan |
4 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh