RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT014-RW005 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 |
RT015-RW005 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 |
RT016-RW006 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 |
RT017-RW006 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 5.78 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT014-RW005 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | Kumuh Ringan |
RT015-RW005 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | Tidak Kumuh |
RT016-RW006 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | Tidak Kumuh |
RT017-RW006 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | Tidak Kumuh |
4 | 5.78 | 4.15 | 4.15 | 1.63 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh