RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 |
RT003-RW003 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 |
RT005-RW002 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 |
RT006-RW002 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 |
4 | 4.85 | 1.03 | 1.03 | 3.82 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | Kumuh Ringan |
RT003-RW003 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | Kumuh Ringan |
RT005-RW002 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | Tidak Kumuh |
RT006-RW002 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | Tidak Kumuh |
4 | 3.82 | 1.07 | 2.10 | 2.75 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh