RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW006 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 |
RT002-RW001 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 |
RT002-RW002 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 |
RT002-RW006 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |
RT003-RW002 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 |
RT003-RW006 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
RT004-RW006 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 |
RT005-RW006 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 |
8 | 7.48 | 1.25 | 1.87 | 5.61 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW006 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | Kumuh Ringan |
RT002-RW001 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | Kumuh Ringan |
RT002-RW002 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | Kumuh Ringan |
RT002-RW006 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | Kumuh Ringan |
RT003-RW002 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW006 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW006 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | Kumuh Ringan |
RT005-RW006 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | Kumuh Ringan |
8 | 6.86 | 1.25 | 1.87 | 5.61 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh