RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 |
RT001-RW006 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 |
RT004-RW001 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 |
RT006-RW001 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 |
4 | 4.88 | 0.00 | 1.31 | 3.57 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | Kumuh Ringan |
RT001-RW006 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW001 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | Kumuh Ringan |
RT006-RW001 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | Tidak Kumuh |
4 | 3.57 | 1.15 | 2.46 | 2.42 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh