RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |
RT001-RW002 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 |
RT001-RW003 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 |
RT002-RW001 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 |
RT002-RW002 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |
RT002-RW003 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 |
RT003-RW003 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 |
RT004-RW004 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 |
RT006-RW002 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 |
9 | 10.16 | 5.67 | 5.67 | 4.49 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | Kumuh Ringan |
RT001-RW002 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW003 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW001 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW002 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | Kumuh Ringan |
RT002-RW003 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | Kumuh Ringan |
RT003-RW003 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | Kumuh Ringan |
RT004-RW004 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | Tidak Kumuh |
RT006-RW002 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | Tidak Kumuh |
9 | 7.79 | 3.30 | 5.67 | 4.49 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh