RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW007 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |
RT001-RW008 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 |
RT002-RW007 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
RT003-RW007 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |
RT004-RW007 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |
RT004-RW008 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
6 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW007 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW008 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | Kumuh Ringan |
RT002-RW007 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW007 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | Kumuh Ringan |
RT004-RW007 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW008 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | Kumuh Ringan |
6 | 6.42 | 3.14 | 3.14 | 3.28 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh