RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |
RT001-RW004 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 |
RT002-RW003 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0 |
RT002-RW004 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0 |
RT003-RW004 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |
RT005-RW003 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 |
6 | 7.34 | 3.72 | 3.72 | 3.62 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | Kumuh Ringan |
RT001-RW004 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW003 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW004 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW004 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | Kumuh Ringan |
RT005-RW003 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | Kumuh Ringan |
6 | 3.62 | 0.00 | 3.72 | 3.62 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh