RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW005 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 |
RT002-RW004 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 |
RT002-RW005 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |
RT003-RW002 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 |
RT003-RW004 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 |
RT003-RW005 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
RT004-RW004 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 |
RT004-RW005 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 |
8 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.75 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW005 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | Kumuh Ringan |
RT002-RW004 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | Kumuh Ringan |
RT002-RW005 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | Kumuh Ringan |
RT003-RW002 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | Kumuh Ringan |
RT003-RW004 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | Kumuh Ringan |
RT003-RW005 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | Kumuh Ringan |
RT004-RW004 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | Kumuh Ringan |
RT004-RW005 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | Tidak Kumuh |
8 | 8.75 | 0.46 | 0.46 | 8.29 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh