RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT002-RW001 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 |
RT003-RW002 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |
RT004-RW001 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 |
RT005-RW001 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 |
RT005-RW002 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 |
5 | 5.70 | 0.00 | 1.10 | 4.60 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT002-RW001 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW002 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | Kumuh Ringan |
RT004-RW001 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | Kumuh Ringan |
RT005-RW001 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | Kumuh Ringan |
RT005-RW002 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | Kumuh Ringan |
5 | 4.60 | 1.10 | 1.10 | 4.60 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh