RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 |
RT001-RW006 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 |
RT001-RW008 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 |
RT002-RW003 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 |
RT002-RW006 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
RT002-RW008 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 |
6 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | Kumuh Ringan |
RT001-RW006 | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | Kumuh Ringan |
RT001-RW008 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | Kumuh Ringan |
RT002-RW003 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | Kumuh Ringan |
RT002-RW006 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW008 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | Tidak Kumuh |
6 | 6.33 | 2.44 | 2.44 | 3.89 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh