RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 |
RT002-RW001 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 |
RT003-RW001 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 |
RT005-RW001 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW001 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | Kumuh Ringan |
RT002-RW001 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | Kumuh Ringan |
RT003-RW001 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | Kumuh Ringan |
RT005-RW001 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kumuh Ringan |
4 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh