RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW005 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 |
RT002-RW005 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 |
RT003-RW005 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 |
3 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW005 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW005 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | Tidak Kumuh |
RT003-RW005 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | Tidak Kumuh |
3 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh