RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |
RT002-RW002 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 |
RT003-RW002 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 |
RT004-RW002 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 |
4 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 4.59 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | Kumuh Ringan |
RT002-RW002 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | Kumuh Ringan |
RT003-RW002 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | Kumuh Ringan |
RT004-RW002 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | Kumuh Ringan |
4 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 4.59 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh