RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 |
RT001-RW005 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 |
RT001-RW007 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 |
RT002-RW005 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 |
4 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW005 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW007 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW005 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | Kumuh Ringan |
4 | 3.85 | 3.25 | 3.25 | 0.60 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh