Realisasi Pengurangan Kumuh

Realisasi Pengurangan Kumuh
Pada Kelurahan Poboya untuk Tahun 2022 & 2023

Tabel Data Realisasi Pengurangan Kumuh Kelurahan Poboya Tahun 2022
RT/RW Luas Kumuh Awal (Ha) Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 Luas Kumuh Akhir 2022
RT001-RW001 1.19 0 0 1.19
RT001-RW003 0.64 0 0 0.64
RT001-RW004 1.43 0 0 1.43
RT002-RW001 1.57 1.57 1.57 0
RT002-RW002 1.13 0 0 1.13
RT003-RW001 1.61 0 0 1.61
RT003-RW002 1.34 0 0 1.34
7 8.91 1.57 1.57 7.34

Delineasi Kumuh Kelurahan Poboya Tahun 2022
Keterangan :

Kumuh Tahun 2022

Tidak Ada Realisasi Kumuh

Tabel Data Realisasi Pengurangan Kumuh Kelurahan Poboya Tahun 2023
RT/RW Luas Kumuh Awal (Ha) Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 Luas Kumuh Akhir 2023 Kategori Kumuh
RT001-RW001 1.19 1.19 1.19 0 Tidak Kumuh
RT001-RW003 0.64 0 0 0.64 Tidak Kumuh
RT001-RW004 1.43 1.43 1.43 0 Tidak Kumuh
RT002-RW001 1.57 1.57 1.57 0 Tidak Kumuh
RT002-RW002 1.13 1.13 1.13 0 Tidak Kumuh
RT003-RW001 1.61 1.61 1.61 0 Tidak Kumuh
RT003-RW002 1.34 0 0 1.34 Kumuh Ringan
7 8.91 6.93 6.93 1.98

Delineasi Kumuh Kelurahan Poboya Tahun 2023
Keterangan :

Kumuh Tahun 2023

Kumuh Tahun 2022

Tidak Ada Realisasi Kumuh

Berita Acara Kesepakatan Hasil Pengurangan Kumuh Tahun 2023
Download