RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW005 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 |
RT002-RW005 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 |
2 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW005 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | Kumuh Ringan |
RT002-RW005 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | Kumuh Ringan |
2 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh