RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |
RT001-RW003 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 |
RT002-RW003 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 |
RT003-RW003 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |
4 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW002 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | Tidak Kumuh |
RT001-RW003 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW003 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | Kumuh Ringan |
RT003-RW003 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | Tidak Kumuh |
4 | 3.93 | 3.26 | 3.26 | 0.67 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh