RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
RT002-RW004 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 |
RT002-RW005 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 |
RT003-RW002 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 |
RT003-RW005 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
RT004-RW002 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 |
6 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT001-RW003 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW004 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0 | Tidak Kumuh |
RT002-RW005 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | Kumuh Ringan |
RT003-RW002 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | Kumuh Ringan |
RT003-RW005 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW002 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0 | Tidak Kumuh |
6 | 7.70 | 5.40 | 5.40 | 2.30 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh