RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT003-RW004 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 |
RT004-RW004 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0 |
2 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT003-RW004 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | Tidak Kumuh |
RT004-RW004 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0 | Tidak Kumuh |
2 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh