RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2022 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2022 | Luas Kumuh Akhir 2022 |
---|---|---|---|---|
RT003-RW004 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 |
RT004-RW001 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 |
2 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh
RT/RW | Luas Kumuh Awal (Ha) | Realisasi Pengurangan Kumuh 2023 (Ha) | Realisasi Komulatif Pengurangan Kumuh S/D 2023 | Luas Kumuh Akhir 2023 | Kategori Kumuh |
---|---|---|---|---|---|
RT003-RW004 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | Kumuh Ringan |
RT004-RW001 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | Kumuh Ringan |
2 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
Kumuh Tahun 2023
Kumuh Tahun 2022
Tidak Ada Realisasi Kumuh